C12200 Copper Tee

  • Description
  • Inquiry
Item Model Size(mm)
D H L L1 Material Thickness
81001 T-6.35 6.35 13.6 24.4 6 0.7
81002 T-8 8.05 13.0 26.5 7 0.75
81003 T-8×1 8.05 13.0 26.5 7 1
81004 T-9.52 9.58 14.5 29.0 8 0.75
81005 T-10 10.05 14.5 29.5 8 0.75
81006 T-9.52×1 9.58 14.5 29.0 8 1
81007 T-9.52×1.2 9.58 15.0 31.0 8 1.2
81008 T-12 12.05 18.0 33.5 9 0.8
81009 T-12×1.2 12.75 19.0 34.5 10 1.2
81010 T-12.7 12.75 19.0 34.5 10 0.8
81011 T-14 14.07 20.0 39.0 11 0.8
81012 T-15 15.07 21.0 40.5 11 0.8
81013 T-15.88 15.95 23.0 43.5 12 0.8
81014 T-16 16.07 23.0 43.5 12 0.8
81015 T-19 19.10 27.0 49.0 13 0.9
81016 T-19×1.3 19.10 27.0 52.0 13 1.3
81017 T-19×1.5 19.10 27.0 53.0 13 1.5
81018 T-22 22.10 29.0 55.0 15 1
81019 T-22×1.5 22.33 29.0 58.0 15 1.5
81020 T-22.23 22.33 29.0 55.0 15 1
81021 T-25 25.10 32.0 62.0 17 1.1
81022 T-25×1.3 25.10 32.0 62.0 17 1.3
81023 T-25.4 25.50 32.0 62.0 17 1.1
81024 T-28 28.10 37.0 69.0 19 1.1
81025 T-28.6 28.7 37.0 69.0 19 1.1
81026 T-32 32.10 40.0 76.0 21 1.2
81027 T-35 35.10 45.0 84.0 22 1.2
81028 T-38 38.10 47.0 89.0 23 1.4
81029 T-41.3 41.4 50.0 96.0 25 1.4
81030 T-42 42.10 50.0 96.0 25 1.4
81031 T-45 45.10 51.0 106.0 26 1.5
81032 T-50 50.15 57.5 113.0 28 1.7
81033 T-54 54.15 64.0 117.0 30 1.7
81034 T-66.7 66.85 74.0 146.0 35 1.8
81035 T-64 64.15 74.0 156.0 35 1.8
81036 T-67 67.15 74.0 146.0 35 1.8
81037 T-76 76.20 83.0 163.0 40 1.8
81038 T-79.4 79.45 86.0 168.0 42 1.9
81039 T-80 80.20 87.0 168.0 42 1.9
81040 T-89 92.20 99.0 189.0 45 2.3
81041 T-92 92.20 99.0 191.0 45 2.3
81042 T-105 105.30 110.0 213.0 50 2.8
81043 T-108 108.30 110.0 214.0 50 2.8

Contact Us